Disponible
Highlights
Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | PUN | REB | ASI | MIN | %T2 | %T3 | %T1 | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | HARVARD | NCAA-D1 | 11.7 | 4.4 | 2.3 | 24 | 60% | 26% | 67% | 1.6 | 0.8 |
2023/24 | HARVARD | NCAA-D1 | 10.3 | 6.8 | 3.3 | 27 | 55% | 34% | 72% | 1.2 | 0.7 |
2022/23 | ESPAÑA | SPAIN | 7.1 | 3.9 | 3.0 | 19 | 72% | 12% | 83% | 1.6 | 0.1 |
2022/23 | HARVARD | NCAA-D1 | 11.2 | 7.0 | 2.8 | 28 | 64% | 43% | 58% | 1.0 | 0.7 |
2021/22 | HARVARD | NCAA-D1 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 9 | 44% | 22% | 75% | 0.4 | 0.2 |
Palmarés
- Campeona Ivy League 2024/25
- Mejor quinteto | Campeonato Ivy League 2024/25
- Segundo mejor quinteto | Ivy League 2024/25
- Medalla de Bronce | Campeonato de Europa U20 - 2023
- Mejor porcentaje tiros de campo | Campeonato de Europa U20 - 2023
- WNIT Elite Eight 2023
- Mención Honorífica Ivy League 2023
- Medalla de Bronce | Campeonato de Europa U16 - 2019