Amanda Zahui B.
  • Jugadora:

    Amanda Zahui B.

  • Posición:Ala-Pívot, Pívot
  • Altura:196cm
  • Fec de Nac:08|09|1993
  • Nacionalidad:SueciaEU

FIRMADAFIRMADA

Firmada

Highlights

Estadísticas

Temporada Equipo Competición PUN REB ASI MIN %T2 %T3 %T1 ROB TAP
2023/24 TOWNSVILLE AUSTRALIA-D1 6.3 2.8 0.6 14 46% 20% 87% 0.4 0.8
2023/24 FENERBAHCE TURQUÍA-D1 9.7 5.0 1.9 20 70% 27% 87% 0.4 0.3
2022/23 WASHINGTON MYSTICS WNBA 2.0 1.4 0.3 7 30% 21% 75% 0.3 0.6
2022/23 INDIANA FEVER WNBA 1.5 1.0 0.3 7 39% 13% 75% 0.1 0.5
2022/23 SCHIO EUROLIGA 3.5 2.7 1.2 13 39% 6% 85% 0.5 -
2022/23 SCHIO ITALIA-D1 6.3 4.1 0.7 16 50% 33% 75% 0.4 0.4
2022/23 SUECIA CLASIFICACIÓN EUROPEO 2023 17.0 9.0 1.0 28 45% 12% 86% 1.7 1.3
2021/22 FENERBAHCE EUROLIGA 7.4 4.0 0.6 16 49% 46% 81% 0.4 0.3
2020/21 DYNAMO KURSK EUROLIGA 10.5 5.5 1.5 26 43% 36% 75% 0.5 1.0
2020/21 DYNAMO KURSK RUSIA-D1 7.3 5.0 1.1 16 58% 27% 81% 0.4 0.3
2020/21 SUECIA CLASIFICACIÓN EUROPEO 2021 12.5 7.0 1.5 26 53% - 87% 1.5 4.0
2019/20 HATAY TURQUÍA-D1 12.0 10.0 3.0 20 43% 11% 100% 1.0 -
2019/20 SHANDONG CHINA-D1 18.7 11.7 1.7 29 57% 31% 75% 1.6 1.7
2018/19 NEW YORK LIBERTY WNBA 9.0 8.5 1.9 25 37% 34% 69% 0.9 1.2
2018/19 SOPRON HUNGRÍA-D1 13.2 5.8 1.3 22 59% 34% 75% 1.0 0.9
2018/19 SOPRON EUROLIGA 10.8 7.2 0.6 26 45% 36% 80% 1.0 1.1
2018/19 SUECIA EUROPEO 2019 13.0 9.3 1.5 26 48% 45% 76% 1.5 1.8
2017/18 USK PRAHA CHEQUIA-D1 18.1 7.1 1.7 23 64% 38% 84% 1.7 0.8
2017/18 USK PRAHA EUROLIGA 16.8 8.1 1.7 31 46% 33% 76% 0.6 1.2
2016/17 NEW YORK LIBERTY WNBA 2.1 1.1 0.3 5 42% 25% 75% 1.1 1.3
2016/17 NADEZHDA ORENBURG EUROLIGA 14.9 9.3 1.2 28 50% 23% 75% 1.1 1.1
2016/17 NADEZHDA ORENBURG RUSIA-D1 11.6 4.6 0.9 18 58% 36% 84% 1.3 0.6
2016/17 SUECIA CLASIFICACIÓN EUROPEO 2017 16.8 10.5 0.5 32 49% 43% 83% 1.8 1.5
2015/16 NEW YORK LIBERTY WNBA 4.9 3.1 0.4 11 49% 18% 78% 0.3 0.6
2015/16 ADANA ASKI TURQUÍA-D1 11.0 4.7 0.7 17 51% 42% 78% 0.4 0.7
2015/16 ADANA ASKI EUROCUP 12.8 6.3 0.2 21 46% 30% 91% 0.2 1.2
2014/15 DALLAS WINGS WNBA 3.2 2.4 0.3 9 37% 30% 75% 0.2 0.6
2014/15 MINNESOTA NCAA-D1 18.9 12.9 1.1 32 57% 26% 78% 1.4 4.1
2013/14 MINNESOTA NCAA-D1 14.9 11.7 1.5 30 53% 33% 64% 0.7 3.1

Palmarés

  • Campeona Liga Regular Australia 2023/24
  • Campeona Liga Italiana 2022/23
  • Campeona Supercopa Italia 2022/23
  • Campeona Liga Turca 2021/22
  • Finalista Euroliga 2021/22
  • Finalista Liga Rusa 2020/21
  • Mención Honorífica Liga China 2019/20
  • Segunda mejor reboteadora Eurobasket 2019
  • Tercera mejor taponadora Eurobasket 2019
  • Campeona Liga Húngara 2018/19
  • Campeona Copa Húngara 2018/19
  • Semifinalista Euroliga 2018/19, 2022/23
  • MVP, Mejor Pívot y Mejor Quinteto Liga Checa 2017/18
  • Campeona Liga Checa 2017/18
  • Mejor Quinteto Liga Rusa 2016/17
  • Top 8 Euroliga 2016/17, 2017/18, 2020/21
  • Mejor Quinteto NCAA 2014/15
  • Mejor quinteto defensivo Big Ten 2013/14, 2014/15
  • Mejor Quinteto Big Ten 2014/15
  • Número 2 del WNBA Draft de 2015
  • Semifinalista y segunda máxima anotadora Europeo U18 - 2011
  • Campeona Liga Sueca 2010/11, 2011/12