Helena López
  • Jugadora:

    Helena López

  • Posición:Escolta
  • Altura:166cm
  • Fec de Nac:27|02|1996
  • Nacionalidad:EspañaEU

JOVENTUT BADALONA (ESPAÑA-D2)JOVENTUT (ESPAÑA-D2)

Firmada

Estadísticas

Temporada Equipo Competición PUN REB ASI MIN %T2 %T3 %T1 ROB TAP
2023/24 JOVENTUT BADALONA ESPAÑA-D2 5.5 2.4 1.7 22 38% 30% 72% 1.5 -
2022/23 BEMBIBRE ESPAÑA-D1 6.7 2.2 1.4 21 27% 33% 90% 0.4 0.1
2021/22 BEMBIBRE ESPAÑA-D1 3.8 1.6 1.3 19 33% 24% 95% 0.7 -
2020/21 FEMENÍ SANT ADRIÀ ESPAÑA-D2 9.5 2.4 1.5 25 35% 34% 63% 1.5 -
2019/20 FEMENÍ SANT ADRIÀ ESPAÑA-D2 9.5 2.7 1.8 27 40% 32% 57% 1.3 -
2018/19 FEMENÍ SANT ADRIÀ ESPAÑA-D1 3.1 1.3 0.7 13 41% 33% 47% 0.7 -
2017/18 FEMENÍ SANT ADRIÀ ESPAÑA-D1 4.7 2.1 0.7 19 37% 27% 79% 1.1 -
2016/17 FEMENÍ SANT ADRIÀ ESPAÑA-D2 7.1 2.3 0.8 20 49% 37% 73% 1.1 -
2015/16 FEMENÍ SANT ADRIÀ ESPAÑA-D2 4.6 2.0 0.8 19 37% 33% 64% 0.7 -
2014/15 FEMENÍ SANT ADRIÀ ESPAÑA-D2 7.0 2.3 1.4 20 52% 36% 83% 0.5 -

Palmarés

  • Ascenso a Liga Femenina 2016/17, 2019/20, 2023/24