NO DISPONIBLENO DISPONIBLE
Firmada
Historia
Saicha Grant-Allen es una pívot internacional canadiense de 1.96m y nacida en 1995 que fue escogida por Los Angeles Sparks con el número 35 del WNBA Draft de 2017.
Saicha Grant-Allen jugó para Dayton en su etapa universitaria y promedió 11.1 puntos y 8.9 rebotes en la temporada 2015/16 y 10 puntos y 8.8 rebotes por partido en la temporada 2016/17.
Posteriormente, Saicha inició su carrera profesional en Europa y tras jugar en España y en Turquía firmó con Enisey en la temporada 2020/21 y promedió 10.7 puntos, 8.1 rebotes y +15 valoración en 26 minutos por partido en la primera división rusa.
En la temporada 2021/22, Saicha Grant-Allen jugó para Samara y promedió 8.6 puntos, 7.2 rebotes y +13.4 valoración en Liga Rusa y 9 puntos y 7.5 rebotes por partido en la EEWBL.
Llegada la temporada 2022/23, Saicha Grant-Allen continuó en Rusia y firmó con Nika donde promedió 13.1 puntos, 9 rebotes y +19.2 valoración por partido, siendo nombrada 4 veces MVP de la jornada en Liga Rusa.
Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | PUN | REB | ASI | MIN | %T2 | %T3 | %T1 | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | NIKA | RUSIA-D1 | 13.1 | 9.0 | 1.6 | 30 | 52% | 32% | 81% | 0.7 | 0.8 |
2021/22 | SAMARA | RUSIA-D1 | 8.6 | 7.2 | 1.7 | 29 | 46% | 16% | 71% | 1.3 | 0.9 |
2020/21 | ENISEY | RUSIA-D1 | 10.7 | 8.1 | 1.5 | 26 | 54% | 33% | 69% | 0.6 | 0.7 |
2019/20 | ISTANBUL UNIVERSITI | TURQUÍA-D2 | 16.3 | 11.4 | 1.8 | 31 | 50% | - | 71% | 1.5 | 1.9 |
2017/18 | BEMBIBRE | ESPAÑA-D1 | 8.5 | 7.5 | 0.6 | 30 | 46% | - | 71% | 0.7 | 1.5 |
2016/17 | DAYTON | NCAA-D1 | 10.0 | 8.8 | 1.0 | 28 | 48% | - | 67% | 0.4 | 1.2 |
2015/16 | DAYTON | NCAA-D1 | 11.1 | 8.9 | 0.7 | 26 | 49% | - | 69% | 0.5 | 1.1 |
2014/15 | DAYTON | NCAA-D1 | 6.1 | 5.0 | 0.2 | 18 | 48% | - | 61% | 0.6 | 0.9 |
2012/13 | CANADA | MUNDIAL U19 | 4.9 | 5.6 | 0.6 | 21 | 48% | - | 38% | 0.3 | 0.1 |
2011/12 | CANADA | MUNDIAL U17 | 6.4 | 8.9 | 0.4 | 19 | 46% | - | 65% | 1.0 | 0.5 |
Palmarés
- 3 veces MVP de la jornada | Liga Rusa 2022/23
- Semifinalista Liga Rusa 2021/22
- Finalista Liga Regular Turquía D2 - 2019/20
- Mejor quinteto | Liga Turca D2 2019/20
- Nº 35 del WNBA Draft de 2017 por Los Angeles Sparks
- Mejor quinteto defensivo | Conferencia Atlantic 2016/17
- NCAA Elite Eight 2014/15
- Medalla de Bronce | Mundial U17 - 2012
- Quinta mejor reboteadora | Mundial U17 - 2012