NO DISPONIBLENO DISPONIBLE
Firmada
Historia
La trayectoria de Ama Degbeon empezó en Grunberg High School y en sus filas, Ama promedió 7.1 puntos y 8 rebotes por partido en la temporada 2011/12, 12.4 puntos y 11.2 rebotes por partido en la temporada 2012/13 y 13.7 puntos y 10 rebotes por partido en la temporada 2013/14.
Durante este periodo, Ama Degbeon ganó la Medalla de Oro con la Selección Alemana en el Campeoanto de Europa U16B de 2011 y promedió 7.9 puntos y 7.3 rebotes por partido.
En el verano de 2013, Ama Degbeon promedió 12.9 puntos y 9.9 rebotes por partido en el Campeonato de Europa U18.
Llegada la segunda parte de la temporada 2013/14, Ama Degbeon se incorporó a Marburg y promedió 5.5 puntos y 4.6 rebotes por partido.
En el verano de 2014, Ama Degbeon ganó la Medalla de Oro en el Campeonato de Europea U20B y destacó con 11 puntos y 7.2 rebotes por partido con un 63% en tiros de campo.
En el verano de 2015, Ama Degbeon disputó el Campeonato de Europa U20 y promedió 10.7 puntos y 9.6 rebotes por partido.
Tras incorporarse a la Universidad de Florida State en la temporada 2014/15, Ama Degbeon disputó 4 temporadas completas hasta promediar 6.5 puntos, 6.7 rebotes y +9.7 valoración en 26 minutos por partido durante la temporada 2017/18.
Ama Degbeon inició su carrera profesional firmando en Suecia con Umea durante la temporada 2018/19 y promedió 13.8 puntos, 7.4 rebotes y +16.2 valoración en Liga Sueca, 11 puntos, 8.7 rebotes y +14 valoración en la Eurocup y 12.9 puntos, 6.9 rebotes y +16.8 valoración en la EEWBL.
Con Umea, Ama Degbeon fue Campeona de la Liga Sueca y MVP de las finales.
En la temporada 2019/20, Ama Degbeon firmó en Polonia con Lublin y promedió 6.9 puntos, 5.5 rebotes y +10.2 valoración en 22 minutos por partido para posteriormente, en febrero de 2020, firmar en Suecia con Umea y promediar 11 puntos, 6.3 rebotes, 3 asistencias y +19.7 valoración en 20 minutos por partido (21.6 puntos, 12.4 rebotes y +38.8 valoración por 40 minutos).
Ama Degbeon renovó con Umea en la temporada 2020/21 y promedió 15.3 puntos, 11.3 rebotes y +23.4 valoración por partido en Liga Sueca, siendo la máxima reboteadora de la competición.
En la temporada 2022/23, Ama Degbeon firmó en Hungría con BKG Budapest y promedió 11.9 puntos, 7.6 rebotes y +17.4 valoración por partido.
Características
Ama Degbeon es una pívot internacional alemana de 1.88m y nacida en 1995 que cuenta con amplia experiencia en las diferentes selecciones alemanas así como en la NCAA.
Ama Degbeon es una jugadora muy atlética que cuenta con un gran salto y que se caracteriza por ser una gran defensora.
Highlights
Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | PUN | REB | ASI | MIN | %T2 | %T3 | %T1 | ROB | TAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | BKG BUDAPEST | HUNGRÍA-D1 | 11.9 | 7.6 | 1.2 | 32 | 53% | 9% | 73% | 0.7 | 0.9 |
2021/22 | UMEA | SUECIA-D1 | 14.2 | 9.2 | 1.9 | 34 | 65% | 16% | 59% | 2.0 | 1.2 |
2021/22 | UMEA | EUROCUP | 11.5 | 9.0 | 2.0 | 36 | 61% | - | 100% | 1.0 | - |
2020/21 | UMEA | SUECIA-D1 | 15.3 | 11.3 | 2.3 | 33 | 59% | 23% | 72% | 1.5 | 1.0 |
2019/20 | UMEA | SUECIA-D1 | 11.0 | 6.3 | 3.0 | 20 | 68% | - | 75% | 1.7 | 0.7 |
2019/20 | LUBLIN | POLONIA-D1 | 6.9 | 5.5 | 0.5 | 22 | 51% | - | 68% | 1.7 | 0.7 |
2018/19 | UMEA | SUECIA-D1 | 13.8 | 7.4 | 1.4 | 28 | 58% | 19% | 69% | 1.4 | 0.6 |
2018/19 | UMEA | EUROCUP | 11.0 | 8.7 | 1.2 | 35 | 53% | 20% | 87% | 1.2 | 1.0 |
2018/19 | UMEA | EEWBL | 12.9 | 6.9 | 1.8 | 30 | 57% | 100% | 84% | 1.7 | 1.3 |
2017/18 | FLORIDA STATE | NCAA-D1 | 6.5 | 6.7 | 0.9 | 26 | 64% | - | 66% | 0.6 | 0.6 |
2016/17 | FLORIDA STATE | NCAA-D1 | 3.4 | 1.9 | 0.3 | 11 | 60% | - | 66% | 0.4 | 0.3 |
2015/16 | FLORIDA STATE | NCAA-D1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 7 | 63% | - | 78% | 0.2 | 0.2 |
2014/15 | ALEMANIA | EUROPEO U20 | 10.7 | 9.6 | 1.1 | 36 | 40% | - | 60% | 1.4 | 1.1 |
2014/15 | FLORIDA STATE | NCAA-D1 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 6 | 56% | - | 40% | 0.4 | 0.4 |
2013/14 | ALEMANIA | EUROPEO U20 | 11.0 | 7.2 | 0.6 | 24 | 63% | - | 68% | 0.6 | 0.4 |
2013/14 | GRUENBERG | ALEMANIA-D2 | 13.7 | 10.0 | 1.2 | 27 | 55% | 33% | 63% | 1.5 | 1.2 |
2012/13 | ALEMANIA | EUROPEO U18 | 12.9 | 9.9 | 1.3 | 28 | 53% | - | 70% | 1.9 | 1.1 |
2012/13 | GRUENBERG | ALEMANIA-D2 | 12.4 | 11.2 | 1.1 | 29 | 57% | - | 61% | 1.1 | 0.7 |
2011/12 | ALEMANIA | EUROPEO U18 | 6.8 | 6.5 | 1.0 | 20 | 46% | - | 46% | 0.3 | 0.6 |
2011/12 | GRUENBERG | ALEMANIA-D2 | 7.1 | 8.0 | 0.6 | 22 | 48% | - | 56% | 0.8 | 0.5 |
2010/11 | ALEMANIA | EUROPEO U16 | 7.9 | 7.3 | 1.2 | 26 | 57% | - | 61% | 1.2 | 0.8 |
Palmarés
- MVP | Finales Liga Sueca 2018/19
- Campeona Liga Sueca 2018/19
- ACC All-Academic Team 2017/18
- NCAA Sweet 16 - 2015/16
- NCAA Elite 8 | 2014/15, 2016/17
- Finalista Torneo ACC 2014/15
- Medalla de Oro | Campeonato de Europa U16B - 2011